Wages for adult and vocational education teachers vary by subject area. Wages also vary by employer and the teacher's level of education.
Adult and vocational education teachers who work full time usually receive benefits. Typical benefits are sick leave, paid vacation, health insurance, and a retirement plan.
Adult basic education, adult secondary education, and english as a second language instructors (SOC 25-3011)
Career/technical education teachers, postsecondary (SOC 25-1194)
(1) Wage estimate isn't available.Nursing instructors and teachers, postsecondary (SOC 25-1072)
(1) Wage estimate isn't available.Self-enrichment teachers (SOC 25-3021)
Location |
Pay Period | |
||
25% |
Median |
75% |
||
Illinois | Hourly | $23.80 | $29.57 | $39.22 |
Yearly | $49,500 | $61,518 | $81,568 | |
Charleston-Effingham-Centralia Area | Hourly | $27.89 | $27.89 | $29.36 |
Yearly | $58,000 | $58,000 | $61,063 | |
Cook County | Hourly | $23.84 | $29.58 | $40.00 |
Yearly | $49,585 | $61,533 | $83,193 | |
Dekalb-Elgin-Aurora Area | Hourly | $23.15 | $24.65 | $29.80 |
Yearly | $48,155 | $51,284 | $61,978 | |
Kankakee-Morris-Pontiac Area | Hourly | $32.49 | $40.58 | $44.54 |
Yearly | $67,578 | $84,417 | $92,631 | |
Lake County | Hourly | $29.57 | $29.57 | $29.57 |
Yearly | $61,516 | $61,516 | $61,516 | |
Northwest Illinois Area | Hourly | $22.85 | $38.25 | $39.31 |
Yearly | $47,531 | $79,572 | $81,763 | |
Peoria-Bloomington Area | Hourly | $24.66 | $33.58 | $33.58 |
Yearly | $51,305 | $69,835 | $69,835 | |
Rock Island-Moline Area | Hourly | $24.02 | $30.67 | $30.67 |
Yearly | $49,956 | $63,787 | $63,791 | |
Rockford Area | Hourly | $20.23 | $30.24 | $38.07 |
Yearly | $42,066 | $62,899 | $79,179 | |
Shawnee National Forest Area | Hourly | $14.62 | $22.79 | $39.67 |
Yearly | $30,412 | $47,409 | $82,513 | |
Springfield Area | Hourly | $32.70 | $33.85 | $33.85 |
Yearly | $68,001 | $70,407 | $70,407 | |
Vermilion County | Hourly | $26.44 | $29.36 | $29.36 |
Yearly | $54,988 | $61,064 | $61,064 | |
Will County | Hourly | $14.38 | $19.21 | $25.96 |
Yearly | $29,911 | $39,960 | $53,980 | |
United States | Hourly | $23.05 | $28.82 | $36.82 |
Yearly | $47,950 | $59,950 | $76,580 |
Location |
Pay Period | |
||
25% |
Median |
75% |
||
Illinois | Hourly | $23.70 | $29.37 | $38.96 |
Yearly | $49,294 | $61,096 | $81,024 | |
Champaign Area | Hourly | $25.29 | $31.70 | $40.77 |
Yearly | $52,608 | $65,938 | $84,799 | |
Charleston-Effingham-Centralia Area | Hourly | $22.95 | $22.95 | $29.32 |
Yearly | $47,722 | $47,722 | $60,973 | |
Cook County | Hourly | $24.98 | $29.80 | $38.03 |
Yearly | $51,959 | $61,988 | $79,090 | |
Decatur Area | Hourly | $23.63 | $30.02 | $39.07 |
Yearly | $49,135 | $62,448 | $81,266 | |
Dekalb-Elgin-Aurora Area | Hourly | $23.61 | $29.39 | $46.09 |
Yearly | $49,129 | $61,120 | $95,866 | |
Du Page County | Hourly | $23.71 | $24.83 | $30.20 |
Yearly | $49,311 | $51,643 | $62,812 | |
Edwardsville Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | (1) | (1) | (1) | |
Kankakee-Morris-Pontiac Area | Hourly | $22.78 | $29.34 | $36.60 |
Yearly | $47,387 | $61,029 | $76,119 | |
McHenry County | Hourly | $23.69 | $26.69 | $30.54 |
Yearly | $49,262 | $55,501 | $63,513 | |
Northwest Illinois Area | Hourly | $18.66 | $22.77 | $29.08 |
Yearly | $38,829 | $47,370 | $60,478 | |
Peoria-Bloomington Area | Hourly | $24.27 | $29.79 | $41.88 |
Yearly | $50,486 | $61,952 | $87,115 | |
Quincy-Macomb-Galesburg Area | Hourly | $22.89 | $36.69 | $42.06 |
Yearly | $47,611 | $76,321 | $87,490 | |
Rock Island-Moline Area | Hourly | $23.04 | $23.12 | $41.86 |
Yearly | $47,916 | $48,086 | $87,057 | |
Rockford Area | Hourly | $15.53 | $29.74 | $37.82 |
Yearly | $32,310 | $61,844 | $78,658 | |
Shawnee National Forest Area | Hourly | $14.38 | $14.38 | $25.19 |
Yearly | $29,911 | $29,911 | $52,386 | |
Springfield Area | Hourly | $19.71 | $24.33 | $29.68 |
Yearly | $41,008 | $50,609 | $61,726 | |
Vermilion County | Hourly | $29.69 | $29.69 | $29.69 |
Yearly | $61,750 | $61,750 | $61,750 | |
Will County | Hourly | $25.03 | $30.90 | $49.13 |
Yearly | $52,078 | $64,270 | $102,188 | |
United States | Hourly | $23.09 | $29.56 | $38.50 |
Yearly | $48,030 | $61,490 | $80,070 |
Location |
Pay Period | |
||
25% |
Median |
75% |
||
Illinois | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $62,493 | $81,013 | $103,283 | |
Charleston-Effingham-Centralia Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $51,763 | $61,751 | $76,831 | |
Cook County | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $62,853 | $86,240 | $105,511 | |
Dekalb-Elgin-Aurora Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $50,273 | $64,238 | $85,852 | |
Du Page County | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $63,633 | $68,132 | $97,597 | |
Edwardsville Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $67,127 | $82,336 | $103,287 | |
Kankakee-Morris-Pontiac Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $60,757 | $77,402 | $84,343 | |
Peoria-Bloomington Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $65,345 | $82,008 | $105,459 | |
Quincy-Macomb-Galesburg Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $56,438 | $77,920 | $96,290 | |
Rock Island-Moline Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $53,213 | $63,690 | $77,923 | |
Rockford Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $66,219 | $80,860 | $96,922 | |
Springfield Area | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $83,996 | $105,246 | $131,729 | |
Will County | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $62,234 | $98,763 | $127,905 | |
United States | Hourly | (1) | (1) | (1) |
Yearly | $62,210 | $79,940 | $102,020 |
Location |
Pay Period | |
||
25% |
Median |
75% |
||
Illinois | Hourly | $17.24 | $21.17 | $29.93 |
Yearly | $35,859 | $44,035 | $62,247 | |
Champaign Area | Hourly | $15.41 | $18.92 | $28.03 |
Yearly | $32,048 | $39,351 | $58,308 | |
Charleston-Effingham-Centralia Area | Hourly | $14.99 | $20.23 | $23.25 |
Yearly | $31,181 | $42,066 | $48,356 | |
Cook County | Hourly | $17.73 | $22.91 | $31.02 |
Yearly | $36,885 | $47,635 | $64,518 | |
Decatur Area | Hourly | $14.90 | $17.28 | $21.46 |
Yearly | $31,010 | $35,931 | $44,627 | |
Dekalb-Elgin-Aurora Area | Hourly | $16.70 | $18.49 | $28.82 |
Yearly | $34,750 | $38,458 | $59,945 | |
Du Page County | Hourly | $17.46 | $19.95 | $28.87 |
Yearly | $36,321 | $41,492 | $60,068 | |
Edwardsville Area | Hourly | $15.05 | $16.45 | $23.42 |
Yearly | $31,298 | $34,205 | $48,713 | |
Kankakee-Morris-Pontiac Area | Hourly | $15.23 | $18.00 | $24.12 |
Yearly | $31,675 | $37,427 | $50,156 | |
Lake County | Hourly | $17.46 | $21.51 | $29.92 |
Yearly | $36,321 | $44,749 | $62,247 | |
Northwest Illinois Area | Hourly | $15.20 | $18.54 | $23.78 |
Yearly | $31,613 | $38,565 | $49,471 | |
Peoria-Bloomington Area | Hourly | $15.20 | $18.23 | $25.10 |
Yearly | $31,615 | $37,930 | $52,208 | |
Quincy-Macomb-Galesburg Area | Hourly | $14.38 | $17.62 | $22.19 |
Yearly | $29,911 | $36,642 | $46,159 | |
Rock Island-Moline Area | Hourly | $14.58 | $17.44 | $28.23 |
Yearly | $30,326 | $36,283 | $58,704 | |
Rockford Area | Hourly | $15.52 | $19.52 | $25.39 |
Yearly | $32,282 | $40,603 | $52,816 | |
Springfield Area | Hourly | $14.38 | $18.83 | $24.35 |
Yearly | $29,911 | $39,159 | $50,658 | |
Will County | Hourly | $16.47 | $19.74 | $28.82 |
Yearly | $34,238 | $41,057 | $59,944 | |
United States | Hourly | $17.02 | $21.92 | $29.90 |
Yearly | $35,410 | $45,590 | $62,180 |