Wages for drafters vary by the area of specialization.
Drafters who work full time usually receive benefits. Typical benefits include health insurance, a retirement plan, and paid vacations.
Architectural and civil drafters (SOC 17-3011)
Electrical and electronics drafters (SOC 17-3012)
Mechanical drafters (SOC 17-3013)
| Location |
Pay Period | |
||
| 25% |
Median |
75% |
||
| Illinois | Hourly | $24.07 | $28.78 | $36.97 |
| Yearly | $50,053 | $59,870 | $76,884 | |
| Champaign Area | Hourly | $22.57 | $27.84 | $35.15 |
| Yearly | $46,965 | $57,893 | $73,106 | |
| Charleston-Effingham-Centralia Area | Hourly | $27.48 | $28.56 | $37.54 |
| Yearly | $57,161 | $59,399 | $78,096 | |
| Cook County | Hourly | $24.12 | $27.29 | $35.35 |
| Yearly | $50,171 | $56,761 | $73,542 | |
| Decatur Area | Hourly | $31.75 | $31.79 | $37.16 |
| Yearly | $66,053 | $66,104 | $77,302 | |
| Dekalb-Elgin-Aurora Area | Hourly | $23.88 | $27.67 | $36.24 |
| Yearly | $49,668 | $57,556 | $75,373 | |
| Du Page County | Hourly | $23.88 | $28.78 | $33.42 |
| Yearly | $49,668 | $59,870 | $69,515 | |
| Edwardsville Area | Hourly | $26.29 | $31.44 | $37.24 |
| Yearly | $54,671 | $65,379 | $77,476 | |
| Kankakee-Morris-Pontiac Area | Hourly | $23.64 | $27.54 | $31.43 |
| Yearly | $49,179 | $57,284 | $65,374 | |
| Lake County | Hourly | $24.67 | $30.82 | $39.16 |
| Yearly | $51,320 | $64,109 | $81,450 | |
| Mt Vernon-Marion-Carbondale Area | Hourly | $21.64 | $22.17 | $30.23 |
| Yearly | $45,019 | $46,117 | $62,875 | |
| Northwest Illinois Area | Hourly | $19.11 | $24.83 | $28.66 |
| Yearly | $39,748 | $51,637 | $59,606 | |
| Peoria-Bloomington Area | Hourly | $24.68 | $28.71 | $30.92 |
| Yearly | $51,342 | $59,723 | $64,308 | |
| Rock Island-Moline Area | Hourly | $23.62 | $32.80 | $37.15 |
| Yearly | $49,136 | $68,226 | $77,281 | |
| Rockford Area | Hourly | $26.27 | $31.35 | $40.75 |
| Yearly | $54,634 | $65,211 | $84,764 | |
| Springfield Area | Hourly | $22.34 | $34.95 | $38.43 |
| Yearly | $46,467 | $72,700 | $79,933 | |
| St Louis-Belleville Area | Hourly | $21.86 | $28.51 | $36.85 |
| Yearly | $45,453 | $59,293 | $76,666 | |
| Will County | Hourly | $29.29 | $37.24 | $48.41 |
| Yearly | $60,928 | $77,467 | $100,695 | |
| United States | Hourly | $26.76 | $31.80 | $38.88 |
| Yearly | $55,650 | $66,150 | $80,870 | |
| Location |
Pay Period | |
||
| 25% |
Median |
75% |
||
| Illinois | Hourly | $31.02 | $33.76 | $45.11 |
| Yearly | $64,537 | $70,222 | $93,835 | |
| Cook County | Hourly | $31.04 | $34.01 | $39.60 |
| Yearly | $64,563 | $70,728 | $82,355 | |
| Du Page County | Hourly | $28.29 | $34.01 | $48.81 |
| Yearly | $58,840 | $70,738 | $101,518 | |
| Will County | Hourly | $32.42 | $32.42 | $37.91 |
| Yearly | $67,449 | $67,449 | $78,856 | |
| United States | Hourly | $29.53 | $36.96 | $46.50 |
| Yearly | $61,430 | $76,870 | $96,730 | |
| Location |
Pay Period | |
||
| 25% |
Median |
75% |
||
| Illinois | Hourly | $28.02 | $31.29 | $40.27 |
| Yearly | $58,297 | $65,093 | $83,761 | |
| Cook County | Hourly | $31.11 | $36.45 | $42.02 |
| Yearly | $64,694 | $75,817 | $87,413 | |
| Dekalb-Elgin-Aurora Area | Hourly | $30.14 | $34.36 | $38.10 |
| Yearly | $62,697 | $71,458 | $79,236 | |
| Du Page County | Hourly | $34.36 | $46.92 | $46.92 |
| Yearly | $71,468 | $97,591 | $97,591 | |
| Lake County | Hourly | $32.57 | $38.10 | $40.32 |
| Yearly | $67,749 | $79,236 | $83,862 | |
| Northwest Illinois Area | Hourly | $29.90 | $30.39 | $36.72 |
| Yearly | $62,192 | $63,200 | $76,372 | |
| Peoria-Bloomington Area | Hourly | $31.47 | $31.47 | $43.57 |
| Yearly | $65,444 | $65,444 | $90,623 | |
| Quincy-Macomb-Galesburg Area | Hourly | $27.70 | $28.56 | $36.79 |
| Yearly | $57,624 | $59,399 | $76,527 | |
| Rock Island-Moline Area | Hourly | $36.11 | $39.93 | $46.84 |
| Yearly | $75,120 | $83,042 | $97,422 | |
| Rockford Area | Hourly | $27.69 | $30.33 | $33.45 |
| Yearly | $57,596 | $63,077 | $69,574 | |
| Will County | Hourly | $32.66 | $37.00 | $48.55 |
| Yearly | $67,923 | $76,964 | $100,982 | |
| United States | Hourly | $27.93 | $34.40 | $41.41 |
| Yearly | $58,080 | $71,550 | $86,120 | |