College Professors


Education and Training > College Professors > Wages & Trends
110500
100477
College Professors

College Professors - Wages & Trends

Wages for university and college teachers vary by the subject they teach. Many faculty have additional earnings from research, consulting, publications, or teaching extra classes.

Faculty in four-year institutions earn higher salaries, on average, than do those in two-year schools. Average faculty salaries in public institutions were lower than those in private schools. Faculty at religiously affiliated private colleges and universities have the lowest average salaries.

Salaries are also higher in fields with high-paying jobs outside the university. Schools pay teachers in these areas more to keep them from leaving the university for higher-paying jobs elsewhere. For example, teachers of law, business, engineering, and computer science earn higher salaries than teachers of education or English.

Most full-time faculty receive benefits. These include sick leave, health insurance, and a retirement plan. In addition, most faculty receive some unique benefits. They may have summers and school holidays off. They have access to campus facilities and tuition waivers for their dependents. They also receive travel allowances and paid sabbatical leaves. Part-time faculty usually receive fewer benefits.

Because teachers usually work a ten-month year, their wages are reported annually.

Agricultural sciences teachers, postsecondary (SOC 25-1041)
Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $79,125 $108,392 $131,974
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $88,839 $115,090 $139,115
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,228 $79,126 $91,629
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,410 $98,700 $126,850
(1) Wage estimate isn't available.

Anthropology and archeology teachers, postsecondary (SOC 25-1061)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,530 $87,164 $111,599
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,641 $87,951 $108,274
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $40,567 $63,532 $127,781
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $75,200 $99,650 $128,750
(1) Wage estimate isn't available.

Architecture teachers, postsecondary (SOC 25-1031)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $85,704 $107,507 $130,267
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $81,597 $107,335 $130,266
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $74,970 $96,870 $128,510
(1) Wage estimate isn't available.

Area, ethnic, and cultural studies teachers, postsecondary (SOC 25-1062)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,733 $92,550 $127,574
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,928 $104,359 $130,617
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,660 $85,020 $110,710
(1) Wage estimate isn't available.

Art, drama, and music teachers, postsecondary (SOC 25-1121)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $48,552 $64,722 $88,017
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,825 $79,771 $103,330
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,480 $64,029 $100,634
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,060 $54,630 $86,978
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $63,900 $80,826
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,841 $68,812 $85,420
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,728 $64,728 $64,728
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,801 $63,801 $91,925
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $51,590 $77,310 $88,020
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,071 $80,774 $102,797
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,394 $65,063 $102,048
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $61,620 $78,620 $103,850
(1) Wage estimate isn't available.

Atmospheric, earth, marine, and space sciences teachers, postsecondary (SOC 25-1051)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,403 $89,590 $133,074
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,566 $84,491 $105,042
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,788 $76,635 $127,488
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $77,260 $103,170 $135,510
(1) Wage estimate isn't available.

Biological science teachers, postsecondary (SOC 25-1042)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,496 $101,833 $136,497
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,538 $80,226 $101,829
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,495 $105,429 $173,260
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,410 $84,619 $108,603
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $98,362 $106,487
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,232 $83,010 $110,301
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $82,129 $108,237 $108,237
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,067 $87,141 $103,882
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,454 $76,816 $95,631
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $46,463 $83,625 $132,771
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,350 $84,620 $126,770
(1) Wage estimate isn't available.

Business teachers, postsecondary (SOC 25-1011)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $59,757 $97,423 $145,677
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $82,036 $99,955 $169,149
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $61,206 $100,209 $133,481
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $51,700 $79,574 $181,358
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $61,348 $103,300
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,416 $103,062 $179,041
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,266 $101,692 $136,321
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $67,850 $93,407 $184,981
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,641 $99,545 $174,327
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $48,218 $76,721 $137,443
    Shawnee National Forest Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,256 $38,789 $61,387
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly (1) (1) (1)
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,150 $99,080 $141,710
(1) Wage estimate isn't available.

Chemistry teachers, postsecondary (SOC 25-1052)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,267 $100,599 $129,064
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,301 $78,252 $97,576
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,270 $105,022 $132,011
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,214 $81,438 $120,693
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $71,955 $103,375 $137,843
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,657 $106,580 $117,471
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $103,693 $111,224 $134,110
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,773 $88,661 $109,825
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,530 $93,250 $127,280
(1) Wage estimate isn't available.

Communications teachers, postsecondary (SOC 25-1122)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $55,368 $80,338 $103,416
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,860 $81,298 $81,298
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $49,744 $80,336 $102,702
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $49,242 $66,215 $108,615
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,229 $68,061 $90,315
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,077 $85,952 $109,942
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $67,680 $89,016 $105,717
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,040 $85,812 $105,342
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,808 $79,463 $102,858
    Rockford Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $67,427 $78,303
    Springfield Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $41,041 $63,170 $82,611
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,410 $78,062 $99,066
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $61,250 $78,580 $102,450
(1) Wage estimate isn't available.

Computer science teachers, postsecondary (SOC 25-1021)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,678 $101,514 $136,682
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,675 $83,579 $102,725
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $69,118 $101,546 $135,677
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $45,685 $66,176 $124,105
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $73,431 $100,348
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,290 $86,276 $125,164
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $44,061 $86,335 $117,415
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,040 $109,864 $135,848
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $67,928 $82,471 $130,310
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,600 $96,980 $131,320
(1) Wage estimate isn't available.

Criminal justice and law enforcement teachers, postsecondary (SOC 25-1111)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $57,845 $67,889 $84,933
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,525 $68,718 $83,664
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $46,759 $64,561 $79,674
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $67,888 $67,888 $80,108
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $44,061 $66,296 $104,749
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,244 $86,738 $102,553
    Springfield Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $39,169 $63,380 $84,937
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $60,020 $76,590 $100,870
(1) Wage estimate isn't available.

Economics teachers, postsecondary (SOC 25-1063)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $89,322 $128,345 $171,294
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $100,515 $127,838 $171,131
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,739 $133,757 $138,656
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,678 $109,037 $139,919
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $109,098 $139,736 $177,889
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $113,996 $136,031 $172,007
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $86,840 $123,920 $168,770
(1) Wage estimate isn't available.

Education teachers, postsecondary (SOC 25-1081)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $48,460 $63,283 $81,016
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,510 $81,476 $101,997
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $47,789 $63,278 $80,642
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $47,039 $48,813 $83,345
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $48,455 $62,574 $80,041
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,440 $66,962 $82,979
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $48,272 $65,759 $80,180
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,327 $64,712 $83,023
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $64,419 $86,367
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $61,981 $61,981 $79,213
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $53,770 $75,350 $97,590
(1) Wage estimate isn't available.

Engineering teachers, postsecondary (SOC 25-1032)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $103,426 $139,221 $180,947
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $82,950 $137,423 $173,404
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $108,852 $131,996
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $78,178 $91,417 $143,053
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $81,570 $109,270 $150,860
(1) Wage estimate isn't available.

English language and literature teachers, postsecondary (SOC 25-1123)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,520 $79,741 $105,472
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,869 $75,546 $101,964
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $59,612 $80,817 $105,495
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,020 $76,291 $104,627
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $88,100 $107,732
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $67,253 $85,050 $110,168
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $82,839 $103,773 $128,579
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $54,947 $59,077 $88,689
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,006 $81,064 $101,465
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $55,433 $66,402 $86,602
    Shawnee National Forest Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $37,630 $64,443 $105,489
    Springfield Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $48,984 $84,523 $106,152
    St Louis-Belleville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $38,916 $75,710 $101,207
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,047 $78,687 $109,195
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $60,900 $78,760 $103,130
(1) Wage estimate isn't available.

Environmental science teachers, postsecondary (SOC 25-1053)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $77,120 $107,364 $130,432
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $77,082 $102,949 $129,979
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,372 $66,372 $95,901
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $69,880 $94,980 $126,900
(1) Wage estimate isn't available.

Family and consumer sciences teachers, postsecondary (SOC 25-1192)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $55,131 $82,466 $88,305
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,760 $84,265 $85,117
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $57,410 $75,870 $99,320
(1) Wage estimate isn't available.

Foreign language and literature teachers, postsecondary (SOC 25-1124)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,593 $83,812 $102,439
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,591 $97,548 $102,436
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,646 $67,552 $98,254
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,985 $66,985 $89,840
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,866 $81,174 $101,175
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $55,393 $68,960 $88,406
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $58,869 $81,916 $94,274
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,510 $79,350 $102,730
(1) Wage estimate isn't available.

Forestry and conservation science teachers, postsecondary (SOC 25-1043)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Wage data for this occupation are not available.
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $77,440 $101,420 $126,930
(1) Wage estimate isn't available.

Geography teachers, postsecondary (SOC 25-1064)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $80,399 $103,611 $122,640
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $96,267 $105,283 $128,502
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $88,243 $106,174 $106,174
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $74,690 $97,590 $123,900
(1) Wage estimate isn't available.

Health specialties teachers, postsecondary (SOC 25-1071)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,938 $95,459 $136,672
    Champaign Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $87,092 $143,725 $176,745
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,092 $63,131 $76,017
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,003 $105,113 $171,978
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,399 $62,800 $102,131
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $81,260 $106,708 $168,631
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $86,784 $100,288 $111,975
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $79,835 $86,439 $109,747
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $38,591 $52,508 $79,191
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $49,882 $64,677 $84,411
    Rockford Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $51,143 $77,819 $97,008
    Shawnee National Forest Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $38,354 $49,582 $62,161
    Springfield Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $51,894 $62,862 $84,322
    St Louis-Belleville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $33,381 $66,563 $82,278
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $51,061 $69,006 $98,976
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $75,690 $107,310 $210,370
(1) Wage estimate isn't available.

History teachers, postsecondary (SOC 25-1125)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,622 $86,290 $107,518
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $76,600 $94,446 $100,424
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,620 $95,545 $101,887
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,159 $103,821 $129,029
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $70,754 $83,884 $104,416
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $55,139 $88,478 $103,668
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $86,293 $107,521 $107,521
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,297 $71,166 $86,170
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly (1) (1) (1)
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,920 $83,820 $112,090
(1) Wage estimate isn't available.

Law teachers, postsecondary (SOC 25-1112)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,325 $110,715 $218,695
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,329 $104,712 $218,693
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $88,700 $128,500 $176,490
(1) Wage estimate isn't available.

Library science teachers, postsecondary (SOC 25-1082)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,033 $83,021 $102,090
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $82,052 $83,383 $102,089
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,872 $87,789 $104,360
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $32,073 $66,074 $99,891
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,080 $80,340 $100,910
(1) Wage estimate isn't available.

Mathematical science teachers, postsecondary (SOC 25-1022)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $61,330 $79,238 $106,181
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,038 $75,331 $81,267
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,541 $82,895 $106,252
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $51,390 $65,670 $104,752
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $33,186 $84,359 $108,872
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,970 $87,904 $110,357
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,439 $64,439 $64,439
    Mt Vernon-Marion-Carbondale Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,141 $78,745 $112,876
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $53,089 $76,955 $98,638
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $59,093 $81,712 $132,326
    Shawnee National Forest Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $37,540 $80,473 $99,813
    Springfield Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $59,671 $77,039 $105,146
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $61,690 $79,940 $105,000
(1) Wage estimate isn't available.

Philosophy and religion teachers, postsecondary (SOC 25-1126)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $60,323 $79,896 $100,774
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $60,073 $81,946 $100,777
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $58,129 $93,422 $105,541
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $69,046 $82,777 $110,482
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $71,845 $89,964 $116,133
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,957 $84,212 $104,199
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $54,615 $81,745 $82,519
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $49,941 $61,062 $75,125
    Rockford Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $53,008 $62,233 $67,759
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,600 $80,260 $104,770
(1) Wage estimate isn't available.

Physics teachers, postsecondary (SOC 25-1054)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $69,513 $97,557 $132,025
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,138 $76,134 $87,647
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,146 $82,387 $127,430
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $80,622 $113,144 $132,027
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,907 $84,663 $114,862
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $82,663 $87,781 $95,916
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $74,050 $100,310 $132,650
(1) Wage estimate isn't available.

Political science teachers, postsecondary (SOC 25-1065)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $78,919 $103,519 $127,451
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $80,001 $103,518 $128,120
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $49,960 $105,054 $107,686
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $79,207 $97,431 $130,721
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $80,870 $100,487 $127,428
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,093 $84,800 $103,713
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,141 $81,856 $139,901
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $73,260 $98,070 $129,130
(1) Wage estimate isn't available.

Psychology teachers, postsecondary (SOC 25-1066)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $52,387 $80,040 $108,751
    Charleston-Effingham-Centralia Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $48,961 $78,396 $101,464
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $51,131 $80,046 $108,747
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,056 $79,497 $108,062
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $61,715 $78,449 $108,572
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $58,604 $85,452 $110,150
    Lake County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,243 $103,087 $134,610
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $58,247 $85,981 $107,462
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $45,887 $80,306 $122,458
    Will County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,166 $81,080 $82,647
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,400 $80,340 $105,920
(1) Wage estimate isn't available.

Recreation and fitness studies teachers, postsecondary (SOC 25-1193)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,557 $69,061 $102,573
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $50,054 $63,290 $79,894
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $38,417 $62,662 $82,850
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,405 $67,470 $85,876
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $69,065 $69,065 $86,884
    Quincy-Macomb-Galesburg Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $63,641 $84,214 $130,509
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $59,990 $77,270 $101,450
(1) Wage estimate isn't available.

Social work teachers, postsecondary (SOC 25-1113)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,050 $79,166 $102,696
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,672 $74,927 $102,693
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $49,824 $59,762 $64,151
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $48,863 $48,872 $72,664
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $61,170 $77,570 $100,400
(1) Wage estimate isn't available.

Sociology teachers, postsecondary (SOC 25-1067)

Location
Pay Period
25%
Median
75%
Illinois Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,555 $84,922 $109,471
    Cook County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $65,559 $100,908 $122,805
    Dekalb-Elgin-Aurora Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $62,661 $87,366 $109,467
    Du Page County Hourly (1) (1) (1)
Yearly $75,443 $85,133 $116,069
    Edwardsville Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $66,630 $81,169 $121,709
    Peoria-Bloomington Area Hourly (1) (1) (1)
Yearly $68,542 $90,763 $113,098
United States Hourly (1) (1) (1)
Yearly $64,990 $84,290 $110,650
(1) Wage estimate isn't available.

Source: Illinois Career Information System (CIS) brought to you by Illinois Department of Employment Security.